ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Pizza di Napoli Melun CARTE 2016 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PATES BRUSCHETTAS SANDWICHS TACOS BURGERS ZAP DWICHS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
RUSTIC | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
LA SPECIALE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
ARIZONA | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PARMA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE jambon | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE thon | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE viande hachée | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE saumon | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
LA POIVRE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
DI NAPOLI | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
SAINT PIETRO | ||||||||||||||
PROVOLONE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
ROMANA | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
GORFA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
LA MIEL | ||||||||||||||
SALSA | ||||||||||||||
INDIENNE |